「保険診療と自費診療の違い」はこちら |
・被せ物 |
白い被せ物 | |
セラミック+ジルコニア | 108,000 |
オールセラミック | 108,000 |
E−MAX | 97,200 |
セラミック+金属 | 97,200 |
硬質レジン+金属 | 64,800 |
エステニア冠 | 54,000 |
金属の被せ物 | |
金合金 | 54,000 |
白金加金 | 54,000 |
・詰め物 |
白い詰め物 | |
セラミック | 54,000 |
エステニア | 43,200 |
ダイレクトボンディング | 43,200〜108,000 |
金属の詰め物 | |
金合金 | 43,200 |
白金加金 | 43,200 |
・土台 |
ゴールド | 21,600 |
金銀パラジウム | 10,800 |
シルバー | 3,240 |
ファイバー | 16,200 |
形成・型取り | 2,160 |
かみ合わせ採得 | 2,160〜 |
・義歯 |
型取り | 2,160 |
咬合採得 | 2,160 |
試適 | 2,160 |
チタン床 | 324,000〜 |
白金加金床 | 540,000〜 |
コバルトクロム床 | 248,400〜 |
コンフォート義歯 | 216,000〜 |
ノンクラスプ義歯 | 108,000〜 |
仮義歯 | 21,600〜 |
・ホワイトニング |
ホームホワイトニング(片顎) | 21,600 |
オフィスホワイトニング(片顎) | 32,400 |
・インプラント |
相談料 | 2,160 |
CT撮影料 | 10,800 |
サージカルステント | 54,000 |
1次埋入手術 | 216,000 |
骨造成処置 | 相談 |
2次手術 | 4,320 |
アバットメント | 21,600〜 |
上部構造 | |
金銀パラジウム | 43,200 |
それ以外は上記の被せ物に準じます。 |
・マイクロスコープを用いた根管治療 |
1根管 | 21,600〜 |